SMART INVEST / PERFORMANCE
See the results.
Understand the journey.
Explore our strategies, review their development and put the numbers in context.
COMBINED PORTFOLIO · USD
USD display · EUR source account translated at ECB reference rates. Latest valuation rate: 1 EUR = 1.1253 USD (2026-10-16). Historical days use their own rate, or the latest earlier published rate.
ALL CONNECTED STRATEGIES
One combined journey.
One point per broker calendar day · % · closed net trades and account credits · FX translation included · funding and open positions excluded.
Daily aggregate growth of the connected strategy accounts in USD. Accounts enter when funded; deposits and withdrawals are neutralized using an end-of-day cash-flow convention. FX translation is included; open P/L is excluded.
Explore combined portfolio ↗ALLOCATION
Capital by strategy
Connected account balances · USD
Shared perspective.
Allocation uses connected account balances after conversion to USD. It does not represent total investor capital.
AVAILABLE STRATEGIES
Individual strategies. One combined view.
| Strategy | Growth | Total result | Balance | Equity | Daily profit curve |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS Strategy ↗H1 swing approach | +70.29 %USD return incl. credits and FX | +282.07 USD | 543.44 USD | 543.44 USD | 317.83113.40-91.03 2024-03-012026-10-16 One point per broker calendar day · USD · closed net trades and account credits · FX translation included · funding and open positions excluded. |
| Phoenix ↗Automated · Gold / Forex · M5 / H1 | +42.68 %USD return incl. credits and FX | +213.42 USD | 713.42 USD | 713.42 USD | 322.01-25.71-373.42 2025-09-202026-10-16 One point per broker calendar day · USD · closed net trades and account credits · FX translation included · funding and open positions excluded. |
| Infinity ↗Manual · Technical · M1 / M5 | +68.44 %USD return incl. credits and FX | +397.51 USD | 978.29 USD | 978.29 USD | 441.86200.52-40.82 2025-08-302026-10-16 One point per broker calendar day · USD · closed net trades and account credits · FX translation included · funding and open positions excluded. |
| Sigma ↗Hybrid · Reversal · M5 / M15 | +16.12 %USD return incl. credits and FX | +49.42 USD | 547.44 USD | 547.44 USD | 445.69131.55-182.60 2025-06-092026-10-17 One point per broker calendar day · USD · closed net trades and account credits · FX translation included · funding and open positions excluded. |
Daily curves show cumulative USD results: closed net trades, account credits and currency translation. Growth neutralizes external funding using daily closed-account valuations. Open positions are excluded. One point per broker calendar day.
BEHIND THE NUMBERS
Find your trading perspective.
Understand the approach behind each strategy. Descriptions and risk labels are preliminary.
BOS
A structured swing approach focused on market structure, liquidity and patient entries.
- Trading approach
- H1 swing trading
- Risk profile
- Moderate · draft classification
Phoenix
A systematic trend-following approach in gold and major forex pairs, focused on disciplined execution and a dynamic growth profile.
- Trading approach
- Trend following · Automated
- Risk profile
- Higher · draft classification
Infinity
An active technical approach across forex, gold, indices and stocks, with manual execution on the strategy account.
- Trading approach
- Technical trading · Manual
- Risk profile
- Higher · draft classification
Sigma
A reversal approach in forex and gold, combining manual and automated elements in a balanced growth profile.
- Trading approach
- Reversal trading · Hybrid
- Risk profile
- Moderate · draft classification
SMART INVEST / COMBINED PORTFOLIO
All strategies.
One USD view.
The connected strategy accounts, viewed together. Individual strategies remain available below; unconnected accounts are excluded until their verified history is available.
PORTFOLIO PERFORMANCE
Growth over time
One point per broker calendar day · % · closed net trades and account credits · FX translation included · funding and open positions excluded.
RESULT BREAKDOWN
Put the result in context.
Current open P/L: 0.00 USD. Open positions are excluded from performance. Total result equals historical closed-balance value less net external funding, translated into USD.
USD display · EUR source account translated at ECB reference rates. Latest valuation rate: 1 EUR = 1.1253 USD (2026-10-16). Historical days use their own rate, or the latest earlier published rate.
PORTFOLIO PERIOD RESULTS
Month by month. Day by day.
Chart: latest 18 months; list: full history. Closed net trades, credits and FX translation · USD. Current period provisional; funding and open P/L excluded.
October 2026+177.94 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-10-16 | -16.89 USD |
| 2026-10-15 | -45.58 USD |
| 2026-10-14 | +164.25 USD |
| 2026-10-13 | -9.30 USD |
| 2026-10-12 | +45.73 USD |
| 2026-10-11 | 0.00 USD |
| 2026-10-10 | 0.00 USD |
| 2026-10-09 | +13.30 USD |
| 2026-10-08 | -60.08 USD |
| 2026-10-07 | +41.11 USD |
| 2026-10-06 | +82.40 USD |
| 2026-10-05 | -11.00 USD |
| 2026-10-04 | 0.00 USD |
| 2026-10-03 | 0.00 USD |
| 2026-10-02 | -67.91 USD |
| 2026-10-01 | +41.91 USD |
September 2026-35.72 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-09-30 | -40.42 USD |
| 2026-09-29 | +70.28 USD |
| 2026-09-28 | +53.15 USD |
| 2026-09-27 | 0.00 USD |
| 2026-09-26 | 0.00 USD |
| 2026-09-25 | -15.90 USD |
| 2026-09-24 | -66.91 USD |
| 2026-09-23 | +74.54 USD |
| 2026-09-22 | -33.25 USD |
| 2026-09-21 | -23.93 USD |
| 2026-09-20 | 0.00 USD |
| 2026-09-19 | 0.00 USD |
| 2026-09-18 | -56.20 USD |
| 2026-09-17 | -37.35 USD |
| 2026-09-16 | -22.31 USD |
| 2026-09-15 | -23.01 USD |
| 2026-09-14 | +30.13 USD |
| 2026-09-13 | 0.00 USD |
| 2026-09-12 | 0.00 USD |
| 2026-09-11 | -23.90 USD |
| 2026-09-10 | -39.92 USD |
| 2026-09-09 | -47.37 USD |
| 2026-09-08 | +44.17 USD |
| 2026-09-07 | -24.78 USD |
| 2026-09-06 | 0.00 USD |
| 2026-09-05 | 0.00 USD |
| 2026-09-04 | -21.43 USD |
| 2026-09-03 | -41.27 USD |
| 2026-09-02 | +74.25 USD |
| 2026-09-01 | +135.71 USD |
August 2026+48.39 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-08-31 | +3.08 USD |
| 2026-08-30 | 0.00 USD |
| 2026-08-29 | 0.00 USD |
| 2026-08-28 | -43.79 USD |
| 2026-08-27 | -44.09 USD |
| 2026-08-26 | +63.11 USD |
| 2026-08-25 | -25.20 USD |
| 2026-08-24 | -24.45 USD |
| 2026-08-23 | 0.00 USD |
| 2026-08-22 | 0.00 USD |
| 2026-08-21 | +122.65 USD |
| 2026-08-20 | -25.32 USD |
| 2026-08-19 | +173.28 USD |
| 2026-08-18 | -27.73 USD |
| 2026-08-17 | -37.21 USD |
| 2026-08-16 | 0.00 USD |
| 2026-08-15 | 0.00 USD |
| 2026-08-14 | +32.63 USD |
| 2026-08-13 | -25.60 USD |
| 2026-08-12 | -42.56 USD |
| 2026-08-11 | -45.31 USD |
| 2026-08-10 | -29.25 USD |
| 2026-08-09 | 0.00 USD |
| 2026-08-08 | 0.00 USD |
| 2026-08-07 | +118.90 USD |
| 2026-08-06 | -11.26 USD |
| 2026-08-05 | -20.49 USD |
| 2026-08-04 | -28.66 USD |
| 2026-08-03 | -37.97 USD |
| 2026-08-02 | 0.00 USD |
| 2026-08-01 | +3.63 USD |
July 2026+148.03 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-07-31 | +98.63 USD |
| 2026-07-30 | -16.99 USD |
| 2026-07-29 | -33.26 USD |
| 2026-07-28 | -25.07 USD |
| 2026-07-27 | +47.98 USD |
| 2026-07-26 | 0.00 USD |
| 2026-07-25 | 0.00 USD |
| 2026-07-24 | -1.82 USD |
| 2026-07-23 | +126.48 USD |
| 2026-07-22 | -34.76 USD |
| 2026-07-21 | -49.21 USD |
| 2026-07-20 | -49.79 USD |
| 2026-07-19 | 0.00 USD |
| 2026-07-18 | 0.00 USD |
| 2026-07-17 | -43.85 USD |
| 2026-07-16 | -32.40 USD |
| 2026-07-15 | -37.39 USD |
| 2026-07-14 | +66.19 USD |
| 2026-07-13 | -1.28 USD |
| 2026-07-12 | 0.00 USD |
| 2026-07-11 | 0.00 USD |
| 2026-07-10 | +31.61 USD |
| 2026-07-09 | +51.46 USD |
| 2026-07-08 | +125.31 USD |
| 2026-07-07 | -44.10 USD |
| 2026-07-06 | -61.81 USD |
| 2026-07-05 | 0.00 USD |
| 2026-07-04 | 0.00 USD |
| 2026-07-03 | +21.15 USD |
| 2026-07-02 | +18.20 USD |
| 2026-07-01 | -7.25 USD |
June 2026-148.41 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-06-30 | -55.79 USD |
| 2026-06-29 | +47.94 USD |
| 2026-06-28 | 0.00 USD |
| 2026-06-27 | 0.00 USD |
| 2026-06-26 | +90.88 USD |
| 2026-06-25 | -59.59 USD |
| 2026-06-24 | +145.39 USD |
| 2026-06-23 | -28.55 USD |
| 2026-06-22 | -13.50 USD |
| 2026-06-21 | 0.00 USD |
| 2026-06-20 | 0.00 USD |
| 2026-06-19 | +24.46 USD |
| 2026-06-18 | -5.39 USD |
| 2026-06-17 | -9.10 USD |
| 2026-06-16 | -9.80 USD |
| 2026-06-15 | -41.69 USD |
| 2026-06-14 | 0.00 USD |
| 2026-06-13 | 0.00 USD |
| 2026-06-12 | -76.27 USD |
| 2026-06-11 | +50.75 USD |
| 2026-06-10 | +146.81 USD |
| 2026-06-09 | -32.72 USD |
| 2026-06-08 | -59.92 USD |
| 2026-06-07 | 0.00 USD |
| 2026-06-06 | 0.00 USD |
| 2026-06-05 | -28.61 USD |
| 2026-06-04 | -20.90 USD |
| 2026-06-03 | -45.52 USD |
| 2026-06-02 | -272.20 USD |
| 2026-06-01 | +104.91 USD |
May 2026+298.95 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-05-31 | 0.00 USD |
| 2026-05-30 | 0.00 USD |
| 2026-05-29 | +135.04 USD |
| 2026-05-28 | +2.91 USD |
| 2026-05-27 | +138.74 USD |
| 2026-05-26 | -43.17 USD |
| 2026-05-25 | -0.46 USD |
| 2026-05-24 | 0.00 USD |
| 2026-05-23 | 0.00 USD |
| 2026-05-22 | -53.68 USD |
| 2026-05-21 | -30.52 USD |
| 2026-05-20 | +48.46 USD |
| 2026-05-19 | -103.97 USD |
| 2026-05-18 | -11.32 USD |
| 2026-05-17 | 0.00 USD |
| 2026-05-16 | 0.00 USD |
| 2026-05-15 | -68.97 USD |
| 2026-05-14 | -0.69 USD |
| 2026-05-13 | -22.86 USD |
| 2026-05-12 | +127.69 USD |
| 2026-05-11 | +49.88 USD |
| 2026-05-10 | 0.00 USD |
| 2026-05-09 | 0.00 USD |
| 2026-05-08 | -8.99 USD |
| 2026-05-07 | -38.15 USD |
| 2026-05-06 | +63.84 USD |
| 2026-05-05 | -35.08 USD |
| 2026-05-04 | +170.51 USD |
| 2026-05-03 | 0.00 USD |
| 2026-05-02 | 0.00 USD |
| 2026-05-01 | -20.26 USD |
April 2026-84.07 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-04-30 | +108.01 USD |
| 2026-04-29 | +52.79 USD |
| 2026-04-28 | -41.08 USD |
| 2026-04-27 | -16.82 USD |
| 2026-04-26 | 0.00 USD |
| 2026-04-25 | 0.00 USD |
| 2026-04-24 | -57.14 USD |
| 2026-04-23 | -9.97 USD |
| 2026-04-22 | -47.88 USD |
| 2026-04-21 | -13.64 USD |
| 2026-04-20 | -13.96 USD |
| 2026-04-19 | 0.00 USD |
| 2026-04-18 | 0.00 USD |
| 2026-04-17 | +241.44 USD |
| 2026-04-16 | -85.81 USD |
| 2026-04-15 | -77.94 USD |
| 2026-04-14 | -11.14 USD |
| 2026-04-13 | -60.33 USD |
| 2026-04-12 | 0.00 USD |
| 2026-04-11 | 0.00 USD |
| 2026-04-10 | -64.85 USD |
| 2026-04-09 | +160.83 USD |
| 2026-04-08 | +21.71 USD |
| 2026-04-07 | -21.52 USD |
| 2026-04-06 | -29.36 USD |
| 2026-04-05 | 0.00 USD |
| 2026-04-04 | 0.00 USD |
| 2026-04-03 | -16.59 USD |
| 2026-04-02 | -58.33 USD |
| 2026-04-01 | -42.49 USD |
March 2026+283.88 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-03-31 | -53.31 USD |
| 2026-03-30 | -36.30 USD |
| 2026-03-29 | 0.00 USD |
| 2026-03-28 | 0.00 USD |
| 2026-03-27 | +187.88 USD |
| 2026-03-26 | -56.26 USD |
| 2026-03-25 | -39.74 USD |
| 2026-03-24 | -29.38 USD |
| 2026-03-23 | -64.16 USD |
| 2026-03-22 | 0.00 USD |
| 2026-03-21 | 0.00 USD |
| 2026-03-20 | +175.16 USD |
| 2026-03-19 | +242.49 USD |
| 2026-03-18 | +155.18 USD |
| 2026-03-17 | +11.62 USD |
| 2026-03-16 | +9.65 USD |
| 2026-03-15 | 0.00 USD |
| 2026-03-14 | 0.00 USD |
| 2026-03-13 | -71.97 USD |
| 2026-03-12 | -65.92 USD |
| 2026-03-11 | +45.55 USD |
| 2026-03-10 | -22.50 USD |
| 2026-03-09 | -4.11 USD |
| 2026-03-08 | 0.00 USD |
| 2026-03-07 | 0.00 USD |
| 2026-03-06 | -12.81 USD |
| 2026-03-05 | -71.00 USD |
| 2026-03-04 | +4.18 USD |
| 2026-03-03 | +11.14 USD |
| 2026-03-02 | -32.58 USD |
| 2026-03-01 | +1.07 USD |
February 2026+42.80 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-02-28 | 0.00 USD |
| 2026-02-27 | -15.95 USD |
| 2026-02-26 | +3.81 USD |
| 2026-02-25 | +2.00 USD |
| 2026-02-24 | -6.57 USD |
| 2026-02-23 | +9.53 USD |
| 2026-02-22 | 0.00 USD |
| 2026-02-21 | 0.00 USD |
| 2026-02-20 | +5.61 USD |
| 2026-02-19 | -6.02 USD |
| 2026-02-18 | -2.23 USD |
| 2026-02-17 | -9.05 USD |
| 2026-02-16 | -9.26 USD |
| 2026-02-15 | 0.00 USD |
| 2026-02-14 | 0.00 USD |
| 2026-02-13 | -0.24 USD |
| 2026-02-12 | -8.33 USD |
| 2026-02-11 | -4.86 USD |
| 2026-02-10 | -7.62 USD |
| 2026-02-09 | +54.42 USD |
| 2026-02-08 | 0.00 USD |
| 2026-02-07 | 0.00 USD |
| 2026-02-06 | +37.30 USD |
| 2026-02-05 | -23.69 USD |
| 2026-02-04 | -4.19 USD |
| 2026-02-03 | +63.16 USD |
| 2026-02-02 | -36.91 USD |
| 2026-02-01 | +1.89 USD |
January 2026-14.59 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2026-01-31 | 0.00 USD |
| 2026-01-30 | -34.38 USD |
| 2026-01-29 | +89.11 USD |
| 2026-01-28 | +16.58 USD |
| 2026-01-27 | +2.44 USD |
| 2026-01-26 | -7.69 USD |
| 2026-01-25 | 0.00 USD |
| 2026-01-24 | 0.00 USD |
| 2026-01-23 | +18.28 USD |
| 2026-01-22 | -4.11 USD |
| 2026-01-21 | +1.37 USD |
| 2026-01-20 | +85.28 USD |
| 2026-01-19 | -19.09 USD |
| 2026-01-18 | 0.00 USD |
| 2026-01-17 | 0.00 USD |
| 2026-01-16 | -20.93 USD |
| 2026-01-15 | -17.90 USD |
| 2026-01-14 | -35.49 USD |
| 2026-01-13 | -31.05 USD |
| 2026-01-12 | +41.60 USD |
| 2026-01-11 | 0.00 USD |
| 2026-01-10 | 0.00 USD |
| 2026-01-09 | +5.77 USD |
| 2026-01-08 | -9.21 USD |
| 2026-01-07 | -47.76 USD |
| 2026-01-06 | -1.97 USD |
| 2026-01-05 | -25.28 USD |
| 2026-01-04 | 0.00 USD |
| 2026-01-03 | 0.00 USD |
| 2026-01-02 | -23.35 USD |
| 2026-01-01 | +3.19 USD |
December 2025-186.69 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-12-31 | -37.23 USD |
| 2025-12-30 | -19.97 USD |
| 2025-12-29 | -46.29 USD |
| 2025-12-28 | 0.00 USD |
| 2025-12-27 | 0.00 USD |
| 2025-12-26 | -6.53 USD |
| 2025-12-25 | 0.00 USD |
| 2025-12-24 | -29.45 USD |
| 2025-12-23 | -14.68 USD |
| 2025-12-22 | +51.84 USD |
| 2025-12-21 | 0.00 USD |
| 2025-12-20 | 0.00 USD |
| 2025-12-19 | -20.29 USD |
| 2025-12-18 | -38.43 USD |
| 2025-12-17 | -8.56 USD |
| 2025-12-16 | +5.63 USD |
| 2025-12-15 | +4.40 USD |
| 2025-12-14 | 0.00 USD |
| 2025-12-13 | 0.00 USD |
| 2025-12-12 | +71.62 USD |
| 2025-12-11 | +7.66 USD |
| 2025-12-10 | -37.99 USD |
| 2025-12-09 | -21.58 USD |
| 2025-12-08 | -5.84 USD |
| 2025-12-07 | 0.00 USD |
| 2025-12-06 | 0.00 USD |
| 2025-12-05 | -13.69 USD |
| 2025-12-04 | -19.02 USD |
| 2025-12-03 | -2.78 USD |
| 2025-12-02 | -25.74 USD |
| 2025-12-01 | +20.23 USD |
November 2025-96.73 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-11-30 | 0.00 USD |
| 2025-11-29 | 0.00 USD |
| 2025-11-28 | +0.82 USD |
| 2025-11-27 | -0.90 USD |
| 2025-11-26 | -12.94 USD |
| 2025-11-25 | +14.22 USD |
| 2025-11-24 | +3.32 USD |
| 2025-11-23 | 0.00 USD |
| 2025-11-22 | 0.00 USD |
| 2025-11-21 | -19.53 USD |
| 2025-11-20 | -10.50 USD |
| 2025-11-19 | -6.15 USD |
| 2025-11-18 | -26.13 USD |
| 2025-11-17 | -15.29 USD |
| 2025-11-16 | 0.00 USD |
| 2025-11-15 | 0.00 USD |
| 2025-11-14 | -9.73 USD |
| 2025-11-13 | +19.57 USD |
| 2025-11-12 | -19.90 USD |
| 2025-11-11 | +71.55 USD |
| 2025-11-10 | -20.57 USD |
| 2025-11-09 | 0.00 USD |
| 2025-11-08 | 0.00 USD |
| 2025-11-07 | -3.24 USD |
| 2025-11-06 | -0.80 USD |
| 2025-11-05 | -24.95 USD |
| 2025-11-04 | +3.74 USD |
| 2025-11-03 | -42.70 USD |
| 2025-11-02 | 0.00 USD |
| 2025-11-01 | +3.38 USD |
October 2025+167.28 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-10-31 | -19.48 USD |
| 2025-10-30 | -21.21 USD |
| 2025-10-29 | -24.86 USD |
| 2025-10-28 | +48.95 USD |
| 2025-10-27 | -14.00 USD |
| 2025-10-26 | 0.00 USD |
| 2025-10-25 | 0.00 USD |
| 2025-10-24 | +62.65 USD |
| 2025-10-23 | -30.78 USD |
| 2025-10-22 | +1.54 USD |
| 2025-10-21 | +120.72 USD |
| 2025-10-20 | +69.84 USD |
| 2025-10-19 | 0.00 USD |
| 2025-10-18 | 0.00 USD |
| 2025-10-17 | +12.74 USD |
| 2025-10-16 | +8.74 USD |
| 2025-10-15 | -43.65 USD |
| 2025-10-14 | -30.74 USD |
| 2025-10-13 | +66.14 USD |
| 2025-10-12 | 0.00 USD |
| 2025-10-11 | 0.00 USD |
| 2025-10-10 | -45.70 USD |
| 2025-10-09 | +16.92 USD |
| 2025-10-08 | +10.34 USD |
| 2025-10-07 | +6.54 USD |
| 2025-10-06 | -12.39 USD |
| 2025-10-05 | 0.00 USD |
| 2025-10-04 | 0.00 USD |
| 2025-10-03 | +54.20 USD |
| 2025-10-02 | -15.11 USD |
| 2025-10-01 | -54.12 USD |
September 2025+13.82 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-09-30 | -24.43 USD |
| 2025-09-29 | +14.49 USD |
| 2025-09-28 | 0.00 USD |
| 2025-09-27 | 0.00 USD |
| 2025-09-26 | -31.98 USD |
| 2025-09-25 | -14.80 USD |
| 2025-09-24 | +26.76 USD |
| 2025-09-23 | -46.12 USD |
| 2025-09-22 | +86.23 USD |
| 2025-09-21 | 0.00 USD |
| 2025-09-20 | 0.00 USD |
| 2025-09-19 | -9.47 USD |
| 2025-09-18 | +2.12 USD |
| 2025-09-17 | -13.23 USD |
| 2025-09-16 | +20.02 USD |
| 2025-09-15 | +20.02 USD |
| 2025-09-14 | 0.00 USD |
| 2025-09-13 | 0.00 USD |
| 2025-09-12 | -7.70 USD |
| 2025-09-11 | -2.01 USD |
| 2025-09-10 | -44.88 USD |
| 2025-09-09 | +18.39 USD |
| 2025-09-08 | +14.91 USD |
| 2025-09-07 | 0.00 USD |
| 2025-09-06 | 0.00 USD |
| 2025-09-05 | +39.76 USD |
| 2025-09-04 | -6.18 USD |
| 2025-09-03 | +3.34 USD |
| 2025-09-02 | +0.90 USD |
| 2025-09-01 | -32.32 USD |
August 2025+64.77 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-08-31 | 0.00 USD |
| 2025-08-30 | 0.00 USD |
| 2025-08-29 | -1.70 USD |
| 2025-08-28 | +17.12 USD |
| 2025-08-27 | +1.49 USD |
| 2025-08-26 | -11.73 USD |
| 2025-08-25 | +22.30 USD |
| 2025-08-24 | 0.00 USD |
| 2025-08-23 | 0.00 USD |
| 2025-08-22 | +11.43 USD |
| 2025-08-21 | -12.20 USD |
| 2025-08-20 | +5.43 USD |
| 2025-08-19 | -7.52 USD |
| 2025-08-18 | +8.25 USD |
| 2025-08-17 | 0.00 USD |
| 2025-08-16 | 0.00 USD |
| 2025-08-15 | -0.14 USD |
| 2025-08-14 | +11.63 USD |
| 2025-08-13 | +12.18 USD |
| 2025-08-12 | -15.11 USD |
| 2025-08-11 | -0.48 USD |
| 2025-08-10 | 0.00 USD |
| 2025-08-09 | 0.00 USD |
| 2025-08-08 | +0.59 USD |
| 2025-08-07 | +8.95 USD |
| 2025-08-06 | +9.11 USD |
| 2025-08-05 | -5.86 USD |
| 2025-08-04 | +5.86 USD |
| 2025-08-03 | 0.00 USD |
| 2025-08-02 | 0.00 USD |
| 2025-08-01 | +5.17 USD |
July 2025+34.03 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-07-31 | -0.19 USD |
| 2025-07-30 | -7.37 USD |
| 2025-07-29 | -43.33 USD |
| 2025-07-28 | +23.70 USD |
| 2025-07-27 | 0.00 USD |
| 2025-07-26 | 0.00 USD |
| 2025-07-25 | +6.27 USD |
| 2025-07-24 | +7.61 USD |
| 2025-07-23 | -6.88 USD |
| 2025-07-22 | +2.21 USD |
| 2025-07-21 | +16.16 USD |
| 2025-07-20 | 0.00 USD |
| 2025-07-19 | 0.00 USD |
| 2025-07-18 | +7.98 USD |
| 2025-07-17 | +0.77 USD |
| 2025-07-16 | +3.36 USD |
| 2025-07-15 | -7.03 USD |
| 2025-07-14 | +7.64 USD |
| 2025-07-13 | 0.00 USD |
| 2025-07-12 | 0.00 USD |
| 2025-07-11 | +4.01 USD |
| 2025-07-10 | +16.67 USD |
| 2025-07-09 | -6.25 USD |
| 2025-07-08 | +9.40 USD |
| 2025-07-07 | +12.56 USD |
| 2025-07-06 | 0.00 USD |
| 2025-07-05 | 0.00 USD |
| 2025-07-04 | -23.10 USD |
| 2025-07-03 | -0.07 USD |
| 2025-07-02 | -6.96 USD |
| 2025-07-01 | +16.87 USD |
June 2025+69.15 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-06-30 | -7.35 USD |
| 2025-06-29 | 0.00 USD |
| 2025-06-28 | 0.00 USD |
| 2025-06-27 | +11.47 USD |
| 2025-06-26 | +39.23 USD |
| 2025-06-25 | -7.75 USD |
| 2025-06-24 | -4.19 USD |
| 2025-06-23 | +7.99 USD |
| 2025-06-22 | 0.00 USD |
| 2025-06-21 | 0.00 USD |
| 2025-06-20 | -4.97 USD |
| 2025-06-19 | +9.24 USD |
| 2025-06-18 | -62.54 USD |
| 2025-06-17 | -9.79 USD |
| 2025-06-16 | +0.57 USD |
| 2025-06-15 | 0.00 USD |
| 2025-06-14 | 0.00 USD |
| 2025-06-13 | -4.45 USD |
| 2025-06-12 | +24.47 USD |
| 2025-06-11 | +13.51 USD |
| 2025-06-10 | -0.40 USD |
| 2025-06-09 | -1.92 USD |
| 2025-06-08 | 0.00 USD |
| 2025-06-07 | 0.00 USD |
| 2025-06-06 | +14.63 USD |
| 2025-06-05 | +11.45 USD |
| 2025-06-04 | +11.91 USD |
| 2025-06-03 | +11.85 USD |
| 2025-06-02 | +14.75 USD |
| 2025-06-01 | +1.44 USD |
May 2025+6.58 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-05-31 | 0.00 USD |
| 2025-05-30 | -2.33 USD |
| 2025-05-29 | +19.28 USD |
| 2025-05-28 | -1.86 USD |
| 2025-05-27 | +9.85 USD |
| 2025-05-26 | +0.32 USD |
| 2025-05-25 | 0.00 USD |
| 2025-05-24 | 0.00 USD |
| 2025-05-23 | +1.65 USD |
| 2025-05-22 | +12.71 USD |
| 2025-05-21 | -17.04 USD |
| 2025-05-20 | -12.08 USD |
| 2025-05-19 | +14.94 USD |
| 2025-05-18 | 0.00 USD |
| 2025-05-17 | 0.00 USD |
| 2025-05-16 | +11.10 USD |
| 2025-05-15 | -1.44 USD |
| 2025-05-14 | +15.81 USD |
| 2025-05-13 | -11.72 USD |
| 2025-05-12 | -7.27 USD |
| 2025-05-11 | 0.00 USD |
| 2025-05-10 | 0.00 USD |
| 2025-05-09 | +6.58 USD |
| 2025-05-08 | -3.09 USD |
| 2025-05-07 | +11.51 USD |
| 2025-05-06 | -18.00 USD |
| 2025-05-05 | -5.45 USD |
| 2025-05-04 | 0.00 USD |
| 2025-05-03 | 0.00 USD |
| 2025-05-02 | -10.26 USD |
| 2025-05-01 | -6.63 USD |
April 2025+50.48 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-04-30 | +15.77 USD |
| 2025-04-29 | -10.61 USD |
| 2025-04-28 | +0.05 USD |
| 2025-04-27 | 0.00 USD |
| 2025-04-26 | 0.00 USD |
| 2025-04-25 | -1.88 USD |
| 2025-04-24 | -2.00 USD |
| 2025-04-23 | -7.58 USD |
| 2025-04-22 | +29.27 USD |
| 2025-04-21 | -11.02 USD |
| 2025-04-20 | 0.00 USD |
| 2025-04-19 | 0.00 USD |
| 2025-04-18 | 0.00 USD |
| 2025-04-17 | -10.51 USD |
| 2025-04-16 | -28.29 USD |
| 2025-04-15 | -13.73 USD |
| 2025-04-14 | +15.82 USD |
| 2025-04-13 | 0.00 USD |
| 2025-04-12 | 0.00 USD |
| 2025-04-11 | +14.19 USD |
| 2025-04-10 | +23.37 USD |
| 2025-04-09 | -12.85 USD |
| 2025-04-08 | +10.43 USD |
| 2025-04-07 | +5.07 USD |
| 2025-04-06 | 0.00 USD |
| 2025-04-05 | 0.00 USD |
| 2025-04-04 | +1.91 USD |
| 2025-04-03 | +43.29 USD |
| 2025-04-02 | -7.13 USD |
| 2025-04-01 | -3.09 USD |
March 2025+77.17 USD
| Day | Total result · USD |
|---|---|
| 2025-03-31 | +7.13 USD |
| 2025-03-30 | 0.00 USD |
| 2025-03-29 | 0.00 USD |
| 2025-03-28 | -5.58 USD |
| 2025-03-27 | +9.98 USD |
| 2025-03-26 | -9.12 USD |
| 2025-03-25 | -1.44 USD |
| 2025-03-24 | -18.22 USD |
| 2025-03-23 | 0.00 USD |
| 2025-03-22 | 0.00 USD |
| 2025-03-21 | -11.77 USD |
| 2025-03-20 | +7.08 USD |
| 2025-03-19 | -1.02 USD |
| 2025-03-18 | +7.04 USD |
| 2025-03-17 | +5.31 USD |
| 2025-03-16 | 0.00 USD |
| 2025-03-15 | 0.00 USD |
| 2025-03-14 | +17.21 USD |
| 2025-03-13 | -2.54 USD |
| 2025-03-12 | -0.81 USD |
| 2025-03-11 | +12.79 USD |
| 2025-03-10 | -0.54 USD |
| 2025-03-09 | 0.00 USD |
| 2025-03-08 | 0.00 USD |
